GRUPO 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | Botica Internacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 6 |
2 | Fortuna de Desamparados | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 |
3 | Borussia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 |
4 | Paraíso | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 |
5 | Coronado Cc | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
6 | Mora | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
7 | ASOFUTSAL Pérez Zeledón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Poas El Coyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Barrio Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trinidad De Moravia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 |
11 | UNED San José | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | -2 |
12 | COYOTOUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | -3 |
13 | Deportivo Sarapiquí | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | -6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario