GRUPO 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | Borussia | 16 | 12 | 3 | 1 | 94 | 56 | 39 | 38 |
2 | Barrio Peralta | 15 | 11 | 2 | 2 | 116 | 56 | 35 | 60 |
3 | Fortuna de Desamparados | 15 | 11 | 2 | 2 | 104 | 71 | 35 | 33 |
4 | Paraíso | 15 | 10 | 1 | 4 | 73 | 54 | 31 | 19 |
5 | UNED San José | 16 | 8 | 1 | 7 | 83 | 76 | 25 | 7 |
6 | Coronado C.C. | 16 | 6 | 3 | 7 | 84 | 89 | 21 | -5 |
7 | Botica Internacional | 16 | 5 | 5 | 6 | 85 | 85 | 20 | 0 |
8 | ASOFUTSAL Pérez Zeledón | 15 | 6 | 1 | 8 | 79 | 80 | 19 | -1 |
9 | Trinidad de Moravia | 16 | 6 | 1 | 9 | 79 | 91 | 19 | -12 |
10 | Poás El Coyol | 16 | 5 | 1 | 10 | 87 | 108 | 16 | -21 |
11 | Mora | 16 | 4 | 4 | 8 | 86 | 117 | 16 | -31 |
12 | COYOTOUR Orotina Futsal | 16 | 3 | 1 | 12 | 67 | 105 | 10 | -38 |
13 | Deportivo Sarapiquí | 14 | 1 | 1 | 12 | 68 | 117 | 4 | -49 |
lunes, 22 de agosto de 2011
BORUSSIA NO CEDE LA PUNTA EN EL GRUPO 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario