
GRUPO 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | T Shirt Mundo | 18 | 14 | 0 | 4 | 90 | 59 | 42 | 31 |
2 | Goicoechea | 19 | 13 | 2 | 4 | 114 | 60 | 41 | 54 |
3 | Real Sociedad Hatillo Ocho | 18 | 10 | 4 | 4 | 99 | 91 | 34 | 8 |
4 | Santísima Trinidad | 18 | 10 | 1 | 7 | 101 | 93 | 31 | 8 |
5 | Universidad de Costa Rica | 18 | 10 | 1 | 7 | 73 | 67 | 31 | 6 |
6 | JOMA Extremos | 18 | 9 | 0 | 9 | 86 | 82 | 27 | 4 |
7 | Liceo San Antonio | 18 | 7 | 3 | 8 | 83 | 88 | 24 | -5 |
8 | Paso Ancho | 18 | 5 | 4 | 9 | 78 | 97 | 19 | -19 |
9 | Dep. Bremen de Esparza | 18 | 5 | 2 | 11 | 77 | 98 | 17 | -21 |
10 | La Aurora Heredia | 18 | 4 | 1 | 13 | 65 | 95 | 13 | -30 |
11 | Oreamuno | 19 | 3 | 2 | 14 | 62 | 98 | 11 | -36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
1 | Barrio Peralta | 23 | 18 | 2 | 3 | 161 | 75 | 56 | 86 |
2 | Borussia | 22 | 17 | 4 | 1 | 133 | 76 | 55 | 57 |
3 | Fortuna de Desamparados | 21 | 13 | 4 | 4 | 144 | 112 | 43 | 32 |
4 | Paraíso | 22 | 13 | 3 | 6 | 108 | 82 | 42 | 26 |
5 | Botica Internacional | 23 | 10 | 5 | 8 | 114 | 112 | 35 | 2 |
6 | Trinidad de Moravia | 23 | 11 | 1 | 11 | 122 | 124 | 34 | -2 |
7 | UNED San José | 22 | 10 | 1 | 11 | 120 | 127 | 31 | -7 |
8 | Coronado C.C. | 22 | 8 | 4 | 10 | 123 | 127 | 28 | -4 |
9 | Poás El Coyol | 23 | 9 | 1 | 13 | 148 | 157 | 28 | -9 |
10 | ASOFUTSAL Pérez Zeledón | 22 | 8 | 1 | 13 | 117 | 127 | 25 | -10 |
11 | Mora | 22 | 7 | 4 | 11 | 115 | 147 | 25 | -32 |
12 | Deportivo Sarapiquí | 21 | 1 | 1 | 19 | 97 | 180 | 4 | -83 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario