GRUPO 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | Fortuna de Desamparados | 12 | 10 | 1 | 1 | 82 | 57 | 31 | 25 |
2 | Barrio Peralta | 12 | 9 | 2 | 1 | 93 | 41 | 29 | 52 |
3 | Borussia | 12 | 8 | 3 | 1 | 67 | 47 | 27 | 20 |
4 | Paraíso | 12 | 8 | 1 | 3 | 57 | 44 | 25 | 13 |
5 | Botica Internacional | 12 | 4 | 4 | 4 | 67 | 67 | 16 | 0 |
6 | UNED San José | 12 | 5 | 1 | 6 | 65 | 65 | 16 | 0 |
7 | Coronado C.C. | 12 | 4 | 3 | 5 | 66 | 73 | 15 | -7 |
8 | ASOFUTSAL Pérez Zeledón | 12 | 4 | 1 | 7 | 63 | 64 | 13 | -1 |
9 | Mora | 12 | 3 | 4 | 5 | 69 | 78 | 13 | -9 |
10 | Trinidad de Moravia | 12 | 4 | 1 | 7 | 60 | 69 | 13 | -9 |
11 | COYOTOUR Orotina Futsal | 12 | 3 | 1 | 8 | 60 | 80 | 10 | -20 |
12 | Poás El Coyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 59 | 85 | 10 | -26 |
13 | Deportivo Sarapiquí | 12 | 1 | 1 | 10 | 62 | 100 | 4 | -38 |
miércoles, 27 de julio de 2011
G 2: Termina la primera vuelta: Fortuna- Peralta- Borussia y Paraíso luchan por el primer lugar. Mientras que 9 equipos a muerte por 3 lugares .
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario