
GRUPO 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | Goicoechea | 10 | 7 | 2 | 1 | 64 | 30 | 23 | 34 |
2 | Universidad de Costa Rica | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 32 | 22 | 13 |
3 | T Shirt Mundo | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 26 | 21 | 25 |
4 | Santísima Trinidad | 10 | 6 | 0 | 4 | 61 | 60 | 18 | 1 |
5 | Dep. Bremen de Esparza | 10 | 5 | 1 | 4 | 53 | 53 | 16 | 0 |
6 | Liceo San Antonio | 10 | 4 | 2 | 4 | 48 | 54 | 14 | -6 |
7 | Real Sociedad Hatillo Ocho | 10 | 4 | 2 | 4 | 50 | 59 | 14 | -9 |
8 | JOMA Extremos | 10 | 4 | 0 | 6 | 45 | 52 | 12 | -7 |
9 | Paso Ancho | 10 | 3 | 2 | 5 | 37 | 47 | 11 | -10 |
10 | La Aurora Heredia | 10 | 2 | 0 | 8 | 33 | 47 | 6 | -14 |
11 | Oreamuno | 10 | 1 | 0 | 9 | 25 | 52 | 3 | -27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario