
GRUPO 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | Fortuna de Desamparados | 14 | 11 | 2 | 1 | 100 | 66 | 35 | 34 |
2 | Borussia | 14 | 10 | 3 | 1 | 78 | 50 | 33 | 28 |
3 | Barrio Peralta | 14 | 10 | 2 | 2 | 112 | 52 | 32 | 60 |
4 | Paraíso | 13 | 9 | 1 | 3 | 61 | 45 | 28 | 16 |
5 | Botica Internacional | 14 | 5 | 5 | 4 | 79 | 70 | 20 | 9 |
6 | ASOFUTSAL Pérez Zeledón | 13 | 5 | 1 | 7 | 70 | 69 | 16 | 1 |
7 | UNED San José | 13 | 5 | 1 | 7 | 66 | 69 | 16 | -3 |
8 | Trinidad de Moravia | 14 | 5 | 1 | 8 | 67 | 79 | 16 | -12 |
9 | Mora | 14 | 4 | 4 | 6 | 75 | 99 | 16 | -24 |
10 | Coronado C.C. | 14 | 4 | 3 | 7 | 73 | 86 | 15 | -13 |
11 | Poás El Coyol | 14 | 4 | 1 | 9 | 80 | 98 | 13 | -18 |
12 | COYOTOUR Orotina Futsal | 13 | 3 | 1 | 9 | 67 | 96 | 10 | -29 |
13 | Deportivo Sarapiquí | 14 | 1 | 1 | 12 | 68 | 117 | 4 | -49 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario