- POR UNA LLAMADA TELEFONICA ESPAÑOL ANUNCIO QUE JALA -
La salida de Araujo se da a pocos días de la participación de Costa Rica en el Gran Prix en el Brasil.
GRUPO 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | Borussia | 20 | 15 | 4 | 1 | 114 | 65 | 49 | 49 |
2 | Barrio Peralta | 19 | 14 | 2 | 3 | 135 | 68 | 44 | 67 |
3 | Fortuna de Desamparados | 19 | 13 | 3 | 3 | 133 | 100 | 42 | 33 |
4 | Paraíso | 19 | 12 | 2 | 5 | 87 | 64 | 38 | 23 |
5 | Botica Internacional | 21 | 9 | 5 | 7 | 108 | 104 | 32 | 4 |
6 | UNED San José | 21 | 10 | 1 | 10 | 115 | 106 | 31 | 9 |
7 | Coronado C.C. | 20 | 8 | 4 | 8 | 110 | 108 | 28 | 2 |
8 | Trinidad de Moravia | 21 | 9 | 1 | 11 | 105 | 114 | 28 | -9 |
9 | ASOFUTSAL Pérez Zeledón | 19 | 8 | 1 | 10 | 99 | 100 | 25 | -1 |
10 | Poás El Coyol | 22 | 8 | 1 | 13 | 125 | 141 | 25 | -16 |
11 | Mora | 20 | 5 | 4 | 11 | 95 | 133 | 19 | -38 |
12 | Deportivo Sarapiquí | 18 | 1 | 1 | 16 | 89 | 159 | 4 | -70 |
13 | COYOTOUR Orotina Futsal | 20 | 3 | 1 | 16 | 67 | 120 | 10 | -53 |
GRUPO 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | T Shirt Mundo | 17 | 13 | 0 | 4 | 85 | 58 | 39 | 27 |
2 | Goicoechea | 17 | 12 | 2 | 3 | 103 | 54 | 38 | 49 |
3 | Universidad de Costa Rica | 16 | 10 | 1 | 5 | 66 | 55 | 31 | 11 |
4 | Real Sociedad Hatillo Ocho | 15 | 8 | 3 | 4 | 78 | 80 | 27 | -2 |
5 | Santísima Trinidad | 16 | 8 | 1 | 7 | 90 | 89 | 25 | 1 |
6 | Liceo San Antonio | 16 | 7 | 2 | 7 | 80 | 81 | 23 | -1 |
7 | JOMA Extremos | 16 | 7 | 0 | 9 | 73 | 74 | 21 | -1 |
8 | Paso Ancho | 16 | 5 | 3 | 8 | 67 | 83 | 18 | -16 |
9 | Dep. Bremen de Esparza | 16 | 5 | 1 | 10 | 73 | 90 | 16 | -17 |
10 | La Aurora Heredia | 15 | 3 | 1 | 11 | 52 | 75 | 10 | -23 |
11 | Oreamuno | 16 | 2 | 2 | 12 | 52 | 80 | 8 | -28 |
GRUPO 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | Borussia | 19 | 14 | 4 | 1 | 111 | 65 | 46 | 46 |
2 | Barrio Peralta | 18 | 13 | 2 | 3 | 127 | 65 | 41 | 62 |
3 | Fortuna de Desamparados | 17 | 12 | 3 | 2 | 119 | 85 | 39 | 34 |
4 | Paraíso | 18 | 11 | 2 | 5 | 80 | 60 | 35 | 20 |
5 | Botica Internacional | 19 | 8 | 5 | 6 | 99 | 93 | 29 | 6 |
6 | UNED San José | 18 | 9 | 1 | 8 | 100 | 93 | 28 | 7 |
7 | Coronado C.C. | 19 | 8 | 4 | 7 | 104 | 99 | 28 | 5 |
8 | ASOFUTSAL Pérez Zeledón | 18 | 8 | 1 | 9 | 95 | 93 | 25 | 2 |
9 | Trinidad de Moravia | 19 | 7 | 1 | 11 | 88 | 102 | 22 | -14 |
10 | Poás El Coyol | 19 | 6 | 1 | 12 | 110 | 126 | 19 | -16 |
11 | Mora | 18 | 4 | 4 | 10 | 89 | 127 | 16 | -38 |
12 | Deportivo Sarapiquí | 17 | 1 | 1 | 15 | 82 | 149 | 4 | -67 |
13 | COYOTOUR Orotina Futsal | 18 | 3 | 1 | 14 | 67 | 114 | 10 | -47 |
GRUPO 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | Goicoechea | 15 | 11 | 2 | 2 | 94 | 47 | 35 | 47 |
2 | T Shirt Mundo | 14 | 11 | 0 | 3 | 72 | 39 | 33 | 33 |
3 | Universidad de Costa Rica | 14 | 8 | 1 | 5 | 57 | 50 | 25 | 7 |
4 | Real Sociedad Hatillo Ocho | 14 | 7 | 3 | 4 | 72 | 76 | 24 | -4 |
5 | Santísima Trinidad | 14 | 7 | 1 | 6 | 78 | 82 | 22 | -4 |
6 | JOMA Extremos | 14 | 7 | 0 | 7 | 66 | 64 | 21 | 2 |
7 | Liceo San Antonio | 14 | 6 | 2 | 6 | 72 | 71 | 20 | 1 |
8 | Dep. Bremen de Esparza | 14 | 5 | 1 | 8 | 64 | 78 | 16 | -14 |
9 | Paso Ancho | 15 | 4 | 3 | 8 | 59 | 77 | 15 | -18 |
10 | Oreamuno | 14 | 2 | 2 | 10 | 42 | 68 | 8 | -26 |
11 | La Aurora Heredia | 14 | 2 | 1 | 11 | 48 | 72 | 7 | -24 |
La selección rusa de fútbol playa triunfa en el Mundial y gana su primer título de campeones tras derrotar a los brasileños por 12-8 en Italia.
Los 13 títulos anteriores del equipo sudamericano no asustaron a los rusos, primerizos en lo referente a disputar una final del Campeonato Mundial. Fue en el segundo minuto del partido cuando Yegor Sháykov abrió la cuenta en el marcador que minutos después ya registraba tres goles rusos. Los ex campeones, aún seguros de sus fuerzas, aprovecharon un penalti y un tiro libre para terminar el primer periodo con 3-2 en el marcador.
En los siguientes 12 minutos la selección rusa perforó la puerta rival hasta en cinco ocasiones. También se vio acompañada por la fortuna: el brasileño Betinho sorprendió a su portero con un autogol, aunque pudo compensar su error metiendo un gol a favor de su equipo en el minuto 16. Cinco minutos más tarde también acertó Sidney.
En el tercer periodo Andre fue el único goleador de la selección de Brasil marcando en cuatro ocasiones, pero no fue suficiente. Dos goles de Dmitri Shishin y uno de Iliya Leónov confirmaron la superioridad de la 'superpotencia' europea.
En el partido por el tercer puesto del Mundial, la selección salvadoreña, revelación del torneo, fue superada por Portugal que al final se quedó con el bronce. Las primeras dos partes del encuentro terminaron igualadas a un gol y a dos tantos, respectivamente. Sólo en el minuto 24, un disparo de Madjer definió la victoria del equipo luso.
España derrota a los chapines en complicado partido
La selección española derrotó hoy de nuevo a Guatemala por 4-3, en Castro Urdiales (Cantabria), en el segundo de dos partidos amistosos programados entre ambos combinados como parte de la preparación para sus próximos torneos oficiales.
En el primer enfrentamiento de fogueo, el martes pasado, España no encontró mayor resistencia y aplastó al seleccionado centroamericano por 10-0, en Santander.
El conjunto español, que dirige José Venanció López, encaró ambos encuentros como parte de su preparación para el europeo que se jugará en Croacia en febrero del próximo año, en donde tratará de defender el título.
Guatemala, por su parte, se alista para estar en el torneo internacional Gran Prix de fútbol en Brasil, del 24 al 31 de octubre próximo y en las eliminatorias al Mundial de Tailandia 2012.
POR AGENCIA EFE
España con la vista puesta en el campeonato de Europa que se jugará en Croacia, aspira a revalidar el título, mientras Guatemala que se está preparando para conseguir una plaza para el próximo campeonato del Mundo.
España controló el balón desde el comienzo, pero sin hallar espacios para abrir el marcador y una buena actuación en los primeros minutos por el guardameta guatemalteco, evitaba a toda costa el gol.
La selección chapina tuvo muchas dificultades para superar el centro del campo y apenas conseguía dar tres pases sin perder la pelota.
Guatemala intentó acortar distancias pero la falta de ideas hizo que se fallaran las escasas opciones de gol.
España y Guatemala se volverán a enfrentar mañana en la localidad cántabra de Castro Urdiales.
"Son equipos que se han mantenido en los primeros lugares y la idea es hacer una buena presentación de lo que es el fútsal en Costa Rica", comentó Sugey Arias, una de las personas promotoras del evento y entrenadora de las monarcas nacionales.
Además de los clubes nacionales: San Joaquín 09 (México, Campeón de Campeones 2010), Profutbol y Champions (colíderes de la Liga Femenina de Guatemala) y Chinautla.
fuente: http://www.lifutsalcr.com/