GRUPO 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | Borussia | 19 | 14 | 4 | 1 | 111 | 65 | 46 | 46 |
2 | Barrio Peralta | 18 | 13 | 2 | 3 | 127 | 65 | 41 | 62 |
3 | Fortuna de Desamparados | 17 | 12 | 3 | 2 | 119 | 85 | 39 | 34 |
4 | Paraíso | 18 | 11 | 2 | 5 | 80 | 60 | 35 | 20 |
5 | Botica Internacional | 19 | 8 | 5 | 6 | 99 | 93 | 29 | 6 |
6 | UNED San José | 18 | 9 | 1 | 8 | 100 | 93 | 28 | 7 |
7 | Coronado C.C. | 19 | 8 | 4 | 7 | 104 | 99 | 28 | 5 |
8 | ASOFUTSAL Pérez Zeledón | 18 | 8 | 1 | 9 | 95 | 93 | 25 | 2 |
9 | Trinidad de Moravia | 19 | 7 | 1 | 11 | 88 | 102 | 22 | -14 |
10 | Poás El Coyol | 19 | 6 | 1 | 12 | 110 | 126 | 19 | -16 |
11 | Mora | 18 | 4 | 4 | 10 | 89 | 127 | 16 | -38 |
12 | Deportivo Sarapiquí | 17 | 1 | 1 | 15 | 82 | 149 | 4 | -67 |
13 | COYOTOUR Orotina Futsal | 18 | 3 | 1 | 14 | 67 | 114 | 10 | -47 |
lunes, 12 de septiembre de 2011
BORUSSIA NO CREE EN NADIE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario