| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
1 | Goicoechea | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 9 | 16 |
2 | Universidad de Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 5 |
3 | Santísima Trinidad | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 6 | 2 |
4 | La Aurora Heredia | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 6 | 1 |
5 | JOMA Extremos | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | 6 | -1 |
6 | T Shirt Mundo | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 |
7 | Real Sociedad Hatillo 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | -1 |
8 | Paso Ancho | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | 3 | -4 |
9 | Liceo San Antonio | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 3 | -4 |
10 | Dep. Bremen de Esparza | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | -8 |
11 | Oreamuno | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 | -9 |
miércoles, 1 de junio de 2011
GOICOECHEA lìder del Grupo 1 Liga Premier LiFutsal
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario