Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | Goicoechea | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | 12 | 18 |
2 | Santisima Trinidad | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 31 | 12 | 5 |
3 | Universidad de Costa Rica | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 21 | 9 | 3 |
4 | Liceo San Antonio | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 24 | 9 | 1 |
5 | Real Sociedad Hatillo 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 28 | 9 | -1 |
6 | T Shirt Mundo | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 14 | 6 | 4 |
7 | La Aurora Heredia | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | 6 | -4 |
8 | Joma Extremos | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 33 | 6 | -5 |
9 | Dep. Bremen de Esparza | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 27 | 6 | -5 |
10 | Paso Ancho | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | 3 | -7 |
11 | Oreamuno | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | 3 | -9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
1 | Fortuna Desamparados | 7 | 6 | 1 | 0 | 58 | 31 | 19 | 27 |
2 | Borussia | 7 | 5 | 2 | 0 | 46 | 32 | 17 | 14 |
3 | Paraíso | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 30 | 13 | 5 |
4 | Botica Internacional | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 45 | 12 | 1 |
5 | Barrio Peralta | 6 | 3 | 2 | 1 | 43 | 23 | 11 | 20 |
6 | Coronado CC | 8 | 3 | 2 | 3 | 48 | 50 | 11 | -2 |
7 | UNED San José | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | 41 | 10 | 1 |
8 | Trinidad De Moravia | 8 | 3 | 1 | 4 | 39 | 45 | 10 | -6 |
9 | Mora | 7 | 2 | 3 | 2 | 41 | 42 | 9 | -1 |
10 | Coyotour Orotina Futsal | 8 | 2 | 1 | 5 | 42 | 55 | 7 | -13 |
11 | ASOFUTSAL Pérez Zeledón | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 34 | 6 | 2 |
12 | Poás El Coyol | 8 | 2 | 0 | 6 | 40 | 62 | 6 | -22 |
13 | Deportivo Sarapiquí | 7 | 1 | 0 | 6 | 41 | 67 | 3 | -26 |
domingo, 19 de junio de 2011
GOICOECHEA y FORTUNA MANDAN EN EL FUTSAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario