GRUPO 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | Santísima Trinidad | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 33 | 15 | 8 |
2 | Goicoechea | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 19 | 13 | 14 |
3 | T Shirt Mundo | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 | 12 |
4 | Universidad de Costa Rica | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 25 | 12 | 6 |
5 | Real Sociedad Hatillo Ocho | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 31 | 12 | -1 |
6 | Liceo San Antonio | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 24 | 9 | 1 |
7 | Dep. Bremen de Esparza | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 31 | 9 | 0 |
8 | JOMA Extremos | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 38 | 6 | -6 |
9 | La Aurora Heredia | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 25 | 6 | -6 |
10 | Paso Ancho | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 33 | 4 | -12 |
11 | Oreamuno | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 34 | 3 | -16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
1 | Fortuna de Desamparados | 8 | 7 | 1 | 0 | 65 | 36 | 22 | 29 |
2 | Barrio Peralta | 8 | 5 | 2 | 1 | 57 | 27 | 17 | 30 |
3 | Borussia | 7 | 5 | 2 | 0 | 46 | 32 | 17 | 14 |
4 | Paraíso | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 32 | 16 | 10 |
5 | Botica Internacional | 9 | 4 | 1 | 4 | 54 | 54 | 13 | 0 |
6 | Coronado C.C. | 8 | 3 | 2 | 3 | 48 | 50 | 11 | -2 |
7 | UNED San José | 8 | 3 | 1 | 4 | 46 | 47 | 10 | -1 |
8 | Mora | 8 | 2 | 4 | 2 | 46 | 47 | 10 | -1 |
9 | Trinidad de Moravia | 9 | 3 | 1 | 5 | 44 | 52 | 10 | -8 |
10 | Poás El Coyol | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 66 | 9 | -20 |
11 | COYOTOUR Orotina Futsal | 8 | 2 | 1 | 5 | 42 | 55 | 7 | -13 |
12 | ASOFUTSAL Pérez Zeledón | 8 | 2 | 0 | 6 | 37 | 44 | 6 | -7 |
13 | Deportivo Sarapiquí | 8 | 1 | 0 | 7 | 43 | 74 | 3 | -31 |
jueves, 30 de junio de 2011
LIGA PREMIER FUTSAL COSTA RICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario