GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | Barrio Peralta | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 23 | 13 | 11 |
2 | Real Sociedad Hatillo Ocho | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 27 | 12 | 9 |
3 | Coronado C.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 32 | 12 | 3 |
4 | Selección Nacional CR | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 9 | 7 |
5 | Botica Internacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 26 | 7 | -3 |
6 | JOMA EXTREMOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 26 | 6 | 2 |
7 | Paraíso Futsal | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 31 | 5 | -13 |
8 | Coyol Alajuela | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 35 | 3 | -16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
1 | Santísima Trinidad Futsal | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 18 | 11 | 13 |
2 | T Shirt Mundo | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 17 | 11 | 12 |
3 | Borussia Futsal | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 12 | 10 | 14 |
4 | La Unión Futsal | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 10 | 3 |
5 | Goicoechea Extremos | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 23 | 8 | 3 |
6 | La Trinidad de Moravia | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | 8 | -1 |
7 | ADIBBO JOGA | 6 | 1 | 2 | 3 | 24 | 33 | 5 | -9 |
8 | San Miguel Desamparados | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 46 | 0 | -35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
1 | Paso Ancho | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 22 | 15 | 26 |
2 | UNED Desamparados | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 24 | 15 | 15 |
3 | CCDR San José | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 25 | 13 | 10 |
4 | Gremio | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 30 | 9 | -5 |
5 | Santo Domingo | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 33 | 6 | -2 |
6 | Selección de Sordos | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 41 | 4 | -12 |
7 | San Francisco Futsal | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 37 | 3 | -14 |
8 | Real San José | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 33 | 0 | -18 |
lunes, 12 de marzo de 2012
COPA 2012: Se definen clasificados a siguiente fase
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario