ARGENTINA: Boca Juniors y River Plate a mitad de tabla
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | SOC. HEBRAICA ARG. | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 33 | 17 |
2 | AMERICA DEL SUD | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 20 | 16 |
3 | SAN LORENZO DE A. | 8 | 4 | 3 | 1 | 41 | 28 | 15 |
4 | BANFIELD | 8 | 4 | 2 | 2 | 36 | 36 | 14 |
5 | GLORIAS | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 18 | 13 |
6 | C. NVA. ESTRELLA | 8 | 3 | 3 | 2 | 29 | 34 | 12 |
7 | KIMBERLEY | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 21 | 10 |
8 | ALL BOYS | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 32 | 10 |
9 | BOCA JRS. | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 8 | 9 |
10 | FERRO CARRIL OESTE | 7 | 2 | 3 | 2 | 27 | 18 | 9 |
11 | RIVER PLATE | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 20 | 9 |
12 | RACING CLUB | 8 | 2 | 3 | 3 | 28 | 27 | 9 |
13 | CABALLITO JRS. | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 31 | 9 |
14 | PINOCHO | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 24 | 7 |
15 | BARRACAS CTRAL. | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 32 | 5 |
16 | INDEPENDIENTE | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 30 | 4 |
17 | 17 DE AGOSTO | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 37 | 3 |
18 | C. JUVENCIA | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 58 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario